<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>中国の上海HSTでシステム開発を！</title>
		<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com]]></link>
		<description><![CDATA[中国の上海HSTでシステム開発を！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-02T06:03:25+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-02T06:03:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wechat-attendance-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wechat-attendance-management/]]></link>
			<title>中国の日系企業向けWeCom（企業微信）勤怠管理。打刻・残業申請・承認の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-30T05:00:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wecom-attendance-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wecom-attendance-case-study/]]></link>
			<title>中国の日系企業におけるWeChat（企業微信）勤怠管理の導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-26T23:31:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/china-factory-dx-temperature-humidity-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/china-factory-dx-temperature-humidity-app/]]></link>
			<title>中国工場のDX推進に必須の温湿度管理とは？アプリ連携による見える化・遠隔監視の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-13T05:30:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-erp-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-erp-mes/]]></link>
			<title>中国ERP＆MES導入事例。在庫評価と棚卸し業務を見直したシステム刷新の取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-30T03:06:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-factory-dx-rpa-wcs-amr-plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-factory-dx-rpa-wcs-amr-plc/]]></link>
			<title>中国製造現場で進む自動化DX。RPA・WCS・AMR・PLC連携の導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-12T07:00:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/inspection-digitalization-tablet-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/inspection-digitalization-tablet-cloud/]]></link>
			<title>点検システムをタブレットで！ペーパーレス化と承認フローを実現する中国現場DXとは</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-04T08:49:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wcs-solution01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wcs-solution01/]]></link>
			<title>中国の自動倉庫DXは“WCS連携”がカギ。AGV・AMR導入だけでは不十分な理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-16T06:22:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/syokuhin-tounyu-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/syokuhin-tounyu-system/]]></link>
			<title>中国食品業界向け。配合表と電子はかり連携の秤量システムで味のバラツキ厳守</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:48:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe03/]]></link>
			<title>中国で秤量＆投入システムを導入したお客様の声～食品業界編～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:47:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palletizer-kanban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palletizer-kanban/]]></link>
			<title>中国製造業の倉庫自動化の導入事例～パレタイザーと電子かんばん連携～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:47:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palletizer-agv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palletizer-agv/]]></link>
			<title>中国製造業の倉庫自動化の導入事例～パレタイザーとAGV連携～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:47:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yongyou-wms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yongyou-wms/]]></link>
			<title>用友生産管理＆他社在庫管理ソフト間を連携した投入管理システムの導入実績</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:47:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kanban-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kanban-app/]]></link>
			<title>中国の日系製造業向け電子かんばんアプリの導入事例の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:47:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/souko-gyoumu-jidouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/souko-gyoumu-jidouka/]]></link>
			<title>中国倉庫業務の自動化運用の導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/koubai-edi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/koubai-edi/]]></link>
			<title>中国で省力化を達成！EDI搭載可能な購買管理システムの機能ご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe04/]]></link>
			<title>中国DX化成功事例。購買管理システム刷新で省力化を達成したお客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe05/]]></link>
			<title>中国DX化成功事例。設備データ収集運用で日報管理を全自動化したお客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dx-gaiyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dx-gaiyo/]]></link>
			<title>中国製造業向けDX(デジタルトランスフォーメーション)概要紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/spark-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/spark-erp/]]></link>
			<title>中国ERP導入事例。旧システムを刷新し在庫評価＆MRPを実装稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rpa-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rpa-02/]]></link>
			<title>中国RPA導入事例。インターフェイス開発不要で上位システム連携を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:46:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rfid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rfid/]]></link>
			<title>中国RFID導入事例。製品WMSに採用。パレットラベルのリユース運用を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/shangha-hst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/shangha-hst/]]></link>
			<title>中国でシステム開発！「上海HST」の導入実績をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/automatic-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/automatic-solution/]]></link>
			<title>中国自動化ソリューション導入事例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wechat-kintai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-wechat-kintai/]]></link>
			<title>企業WeChat対応。勤怠管理システム(顔認証＆申請フロー搭載)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-dx-weighing-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-dx-weighing-system/]]></link>
			<title>中国DX導入事例。原材料(液体・粉体)の秤量ミス管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-automated-warehouse-dx-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-automated-warehouse-dx-solution/]]></link>
			<title>中国自動倉庫(スマート倉庫)DXソリューション導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:45:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-dx-solution-amr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-dx-solution-amr/]]></link>
			<title>【導入事例】中国スマート工場DX。AMRによる自動搬送と省人化の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T07:43:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/rfid-kashidashi-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/rfid-kashidashi-system/]]></link>
			<title>サンプル品の利用者特定＆余剰購入防止に。RFID貸出返却管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-29T05:32:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/densi-kanban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/densi-kanban/]]></link>
			<title>中国の作業現場を変革！見える化と情報共有に電子かんばん事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-29T05:30:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/funtai-ekitai-gotounyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/funtai-ekitai-gotounyu/]]></link>
			<title>中国の生活用品製造向け。粉体原料と液体原料の秤量＆投入管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-29T05:27:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/smart-warehouse-renkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/smart-warehouse-renkei/]]></link>
			<title>中国で操作性アップ！自動倉庫システム連携で工数削減と操作不便を解消</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-29T05:17:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/genpinhyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/genpinhyou/]]></link>
			<title>生産計画データを有効活用。工場現場で必須の社内現品票発行システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-29T05:12:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/lot-label-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/lot-label-print/]]></link>
			<title>バーコードを二次利用。指示書ロット付き製品ラベル発行システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:14:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/seihin-label/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/seihin-label/]]></link>
			<title>複数メーカー向けフォーマット対応。製品ラベル発行システムの紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:12:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals-kaizen/]]></link>
			<title>ハンディターミナルのスリム化と運用カイゼンに。複数システム切替運用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:11:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe02/]]></link>
			<title>中国でRFID検品システムを導入したお客様の声～アパレル業界編～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:08:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/rfid-kenpin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/rfid-kenpin/]]></link>
			<title>中国アパレル検品作業をRFID検品システムで省人化と効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:08:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/chinese-rpa/]]></link>
			<title>中国のRPA導入事例。交通費と発票の入力作業を大幅カットで省力化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:02:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palette-zaiko-kanri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/palette-zaiko-kanri/]]></link>
			<title>中国物流センターの保管賃運用とピッキング作業を軽減する在庫管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T06:00:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/hikiate-zaiko-kanri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/hikiate-zaiko-kanri/]]></link>
			<title>中国工場に在庫管理システム導入で先入先出と引き当て運用を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:58:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/seisan-keikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/seisan-keikaku/]]></link>
			<title>中国のメーカー出荷計画データを二次利用。生産計画データの自動生成システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:55:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/auto-label-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/auto-label-print/]]></link>
			<title>中国人スタッフの発行操作の作業工数を劇的に削減。自動ラベル発行システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:54:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/haidai-pokayoke-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/haidai-pokayoke-system/]]></link>
			<title>中国で紡績や撚糸の配台セッティング間違い防止。簡易ポカヨケシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:52:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/s-stock-warehouse-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/s-stock-warehouse-system/]]></link>
			<title>中国で手軽に導入可能。クラウド在庫管理システム「S-Stock」の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:50:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/spark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/spark/]]></link>
			<title>中国業務をサクッと改善。ERPソフト「Spark」の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:46:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yonyou-u8-spark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yonyou-u8-spark/]]></link>
			<title>中国ERP用友U8システム連携！販売＆購買管理システム導入事例紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:46:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/okyakusamanokoe01/]]></link>
			<title>中国でMESを導入したお客様の声～化学薬品企業編～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:45:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yongyou-haraidashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yongyou-haraidashi/]]></link>
			<title>用友データ連携で省人化。部品の出庫払い出しの効率化システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:45:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/agv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/agv/]]></link>
			<title>中国で在庫管理システムとAGVを連携。製品入庫と出庫作業を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:41:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/supplier-zaiko-kanri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/supplier-zaiko-kanri/]]></link>
			<title>中国の自動車サプライヤー導入実例。部材品・仕掛品・製品在庫管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:40:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/plc-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/plc-document/]]></link>
			<title>中国のプレス機や溶接ロボ、射出成形機のPLC連携で日報作成を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:38:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/label-printer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/label-printer/]]></link>
			<title>中国現場の「見える化」の第一歩。ラベル発行システム開発実例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:28:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/smart-factory-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/smart-factory-iot/]]></link>
			<title>中国スマートファクトリー事例。IoT技術で溶接作業日報の自動収集システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:08:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/automatic-ordering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/automatic-ordering/]]></link>
			<title>中国人スタッフ作業の省人化に。自動車業界向け発注業務自動化システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:03:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/document-pokayoke-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/document-pokayoke-system/]]></link>
			<title>中国製造業の梱包時の取扱説明書類の組合せミス防止。製品ポカヨケ管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T05:00:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/plastics-hyoryo-tonyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/plastics-hyoryo-tonyu/]]></link>
			<title>中国でプラスチックのペレット製造の誤投入を防止。電磁ロック解除システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T04:55:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dairiten-trace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dairiten-trace/]]></link>
			<title>中国の代理店向け販売品の製造元判別トレース管理システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T04:52:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yonyou-u8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/yonyou-u8/]]></link>
			<title>中国財務会計ソフト「用友U8」の開発実績について</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T05:13:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals/]]></link>
			<title>中国で省人化ヒューマンエラーを防止するハンディターミナル開発実績のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T05:13:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/handheld-terminals-ocr/]]></link>
			<title>ハンディターミナルOCR活用術！文字の照合作業を効率アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T05:13:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/ghs-label/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/ghs-label/]]></link>
			<title>中国でGHSラベル発行。大型ラベル＆カラーラベル対応可能な発行システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T05:13:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/edi-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/edi-system/]]></link>
			<title>用友連携が可能なEDIシステムで中国仕入先との通知ミス防止と作業効率アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T05:13:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/pdf-cat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/pdf-cat/]]></link>
			<title>まだ手作業？PDF現品票データの裁断作業を効率化。PDFカットソフト</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T07:29:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/tounyu-miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/tounyu-miss/]]></link>
			<title>原料混入の作業ミスを防げ。誤秤量＆誤投入防止システム</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T07:19:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/info/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T06:47:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/business-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/business-flow/]]></link>
			<title>商談の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T06:39:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/network/]]></link>
			<title>中国工場のIoT化に必須！ネットワーク工事の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:46:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kaizen/]]></link>
			<title>中国の現場改善を支えるシステム開発事例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:46:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kankan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/kankan/]]></link>
			<title>中国用友U8財務データを日本でチェック。専用連携ソフト「看看」</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:41:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dounyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/dounyu/]]></link>
			<title>中国製造業向けシステム導入実績</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-29T03:10:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/lasermarker-scan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/lasermarker-scan/]]></link>
			<title>レーザーマーカー刻印のQRスキャン運用で個体管理と現品票発行をシステム化</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-28T04:07:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://shanghai-hst.com/qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shanghai-hst.com/qa/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-01T10:08:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>